داشبورد
تاریخ تراکنش
نام | کارت | تاریخ | میزان | وضعیت |
---|---|---|---|---|
کاربر وردپرس | **** 3256 | 27.03.2018 | 8,459.56 تومان | ناموفق |
کاربر وردپرس | **** 8451 | 28.03.2018 | 8,459.56 تومان | پرداخت شده |
کاربر وردپرس | **** 2258 | 28.03.2018 | 8,459.56 تومان | پرداخت شده |
کاربر وردپرس | **** 6950 | 29.03.2018 | 8,459.56 تومان | ناموفق |
کاربر وردپرس | **** 0021 | 31.03.2018 | 8,459.56 تومان | پرداخت شده |
کاربر وردپرس | **** 2840 | 27.03.2018 | 8,459.56 تومان | پرداخت شده |
کاربر وردپرس | **** 2015 | 28.03.2018 | 8,459.56 تومان | ناموفق |
صیدرا | **** 0325 | 28.03.2018 | 8,459.56 تومان | پرداخت شده |
صیدرا | **** 9058 | 29.03.2018 | 8,459.56 تومان | پرداخت شده |
صیدرا | **** 2577 | 31.03.2018 | 8,459.56 تومان | ناموفق |
فروش روزانه
خرداد 98